Ranking liceów i techników 2026: Tomaszów Mazowiecki
Oficjalne wyniki matury 2026 (CKE) dla 10 szkół z pełnymi danymi. Licea i technika pozycjonujemy osobno. Zobacz metodologię.
Ranking liceów
| # | Szkoła | Średnia 3 przedmioty | Polski | Matematyka | Angielski | Zdawalność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego | 78,6% | 70,9% | 77,4% | 87,7% | 98,7% |
| 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim | 77,1% | 70,5% | 72,5% | 88,2% | 97,4% |
| 3 | Liceum Ogólnokształcące Thomas niepubliczna | 70,3% | 67,8% | 62,1% | 80,8% | 100% |
| 4 | Liceum Sztuk Plastycznych | 59,8% | 54,1% | 42,4% | 82,9% | 66,7% |
| 5 | III Liceum Ogólnokształcące im. Płk. Stanisława Hojnowskiego | 56,5% | 57,1% | 45,1% | 67,2% | 72,5% |
Ranking techników
| # | Szkoła | Średnia 3 przedmioty | Polski | Matematyka | Angielski | Zdawalność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Technikum nr 1 | 58,7% | 51,3% | 59,2% | 65,7% | 82,1% |
| 2 | Technikum nr 2 | 54,1% | 52,7% | 47,5% | 62,2% | 75,4% |
| 3 | Technikum nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim | 53,9% | 58,7% | 42,8% | 60,2% | 73,9% |
| 4 | Technikum nr 3 | 50,3% | 48,5% | 46,3% | 56,1% | 59% |
| 5 | Technikum nr 5 | 47,1% | 50,1% | 32,8% | 58,3% | 51% |
Szkoły spoza rankingu głównego
Nie nadajemy pozycji szkołom, których wyników CKE nie publikuje w całości, ani szkołom dla dorosłych. To zasada metodologiczna, nie ocena szkoły. Dlaczego?
Część wyników utajniona przez CKE: do egzaminu z danego przedmiotu przystąpiło mniej niż 5 osób.
Szkoła dla dorosłych: prezentujemy dane bez pozycji w rankingu (populacja nieporównywalna ze szkołami dla młodzieży).
Dostępne wyniki: polski 36,1%, matematyka 35,7%, angielski 50,7%
Szkoła dla dorosłych: prezentujemy dane bez pozycji w rankingu (populacja nieporównywalna ze szkołami dla młodzieży).
Dostępne wyniki: polski 50,7%, matematyka 43,7%, angielski 83,3%
← Wszystkie rankingi liceów i techników · województwo łódzkie · pozostałe rankingi egzamin.pl
Źródło danych: CKE Mapa Wyników, EM2023_2026_szkoly_07.xlsx, sesja majowa (stan 07.2026). Aktualizacja o sesje poprawkowe: wrzesień 2026.
